Notebook Dell CSG Latitude 5450 Ultra5 16 512 SSD Windows 11 Pro 210-BMPR-VRRG
Solicite o melhor Preço do Mercado!
SKU
210-BMPR-VRRG
| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | 210-BMPR-VRRG |
| Processador | Intel® Core Ultra 5 135U, vPro® (12 MB cache, 12 cores, 14 threads, up to 4.4 GHz Turbo) |
| Tipo de Tela | Full HD de 14.0" (1920x1080), 250 nits, 60Hz, IPS |
| Resolução | 1920x1080 |
| Armazenamento | SSD de 512GB PCIe NVMe M.2, Classe 25 |
| Memória Cache do Processador | 12 MB |
| Velocidade do Processador | Turbo até 4,4 GHz |
| Slot de Memória [Qtde] | Dois slots SODIMM |
| Memória Expansível | Até 64GB |
| Tamanho da Tela | 14" |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home Windows 11 Pro Ubuntu Linux 22.04 LTS |
| Tensão [V] | Adaptador Rugged CA 65 Watts Type-C (Bivolt) |
| Driver | - |
| Sistema Wireless | - |
| Tipo de Conexão | - |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Webcam | - |
| Placa de Rede | Sem fio |
| Placa de Vídeo | Intel® Integrated graphics (para processador Intel® Core Ultra 7 165U) |
| Memória | DDR5 |
| Placa Wireless | Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth® |
| Fabricante | Dell |
| Altura [cm] | 1,91 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento | 21,2 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura [cm] | 32,14 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 1,44 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 1,44 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 12 |
| Classificação Fiscal | 84713012 |
