Scanner de mesa Fujitsu fi-6110 600dpi 20ppm 40ipm USB Duplex 20
SKU
fi-6110c#232
Scanner de mesa Fujitsu fi-6110 600dpi 20ppm 40ipm USB Duplex 2000 folhas - FI-6110C
fi-6110
Funções
- Design compacto
- Velocidade de digitalização:
20ppm / 40ipm - Função de detecção de múltipla alimentação
- Folha de transporte para alimentação de documentos A3
Funções novas e melhoradas
- Performance de alta velocidade e um design compacto para economia de espaço
O fi-6110 oferece uma impressionante velocidade de digitalização de 20ppm / 40ipm para documentos coloridos A4 (200 e 300dpi, retrato). Construído para uma performance superior com relação ao custo, o dispositivo é capaz de digitalização continuamente lotes de até 50 documentos com diferentes tamanhos, gramaturas e qualidades. - Equipamento com funções ?inteligentes?
O fi-6110 herdou algumas das funções mais confiáveis encontradas na linha ?fi? de alta produção.- Funções automatizadas que permitem ao usuário digitalizar um lote de diversos documentos ao mesmo tempo
Em adição a função de Remoção automática de páginas em branco, o fi-6110 é o primeiro scanner de pequeno porte que possui a função Detecção automática do tamanho do documento e funções de rotação de páginas que garantem que a digitalização sempre saía com tamanho e orientação correta. - Sensor ultra-sônico de múltipla alimentação que verifica a alimentação
O fi-6110 possui um sensor ultra-sônico que precisamente detecta erros na alimentação, chamados múltipla alimentação, que é acionado por documentos compostos de duas ou mais camadas. Quando uma múltipla alimentação é detectada, o scanner para até que o usuário corrija a situação. Essa poderosa função garante uma digitalização confiável e livre de stress para o usuário. - Folha de transporte para alimentação de documentos A3
O fi-6110 é um scanner A4 capaz de digitalizar documentos de tamanho A3 utilizando uma folha de transporte inclusa.
- Funções automatizadas que permitem ao usuário digitalizar um lote de diversos documentos ao mesmo tempo
Especificações gerais
Parâmetro | Especificação | |
Modelo | fi-6110 | |
Sistemas Operacionais suportados | Windows® XP (32 bits / 64 bits) Windows® Server 2003 (32 bits / 64 bits) Windows® Vista (32 bits / 64 bits) Windows® Server 2008 (32 bits / 64 bits) Windows® 7 (32 bits / 64 bits) | |
Tipo de scanner | AAD (Alimentador Automático de documentos) | |
Modos de digitalização | Simplex e Duplex Colorido, Tons de cinza e Preto e branco | |
Sensor de imagem | CCD Colorido (Charge-Coupled Device) x 2 (frente x 1, verso x 1) | |
Tipo de lâmpada | Lâmpada catódica fria | |
Tamanho de documentos | Mínimo no AAD: 52 x 74 mm Máximo no AAD: 216 x 356 mm Suporta a digitalização de documentos A3 através da Folha de transporte | |
Gramatura de documentos | 52 até 127 g/m2 | |
Velocidade de digitalização (200 e 300 dpi, A4) | Colorido | Simplex: 20 páginas por minuto Duplex: 40 imagens por minuto |
Tons de cinza | ||
Preto e branco | ||
Capacidade da bandeja de entrada | 50 folhas (80 g/m2) (Realimentação contínua) | |
Volume diário | 2.000 folhas/dia | |
Cores de fundo | Branca | |
Resolução óptica | 600 dpi | |
Resolução de saída | Colorido (24bit) | 50 a 600 dpi e 1.200 dpi |
Tons de cinza (8bit) | ||
Preto e branco (1bit) | ||
Formatos de saída | Colorido: 24 bits, 8 bits e 4 bits Tons de cinza: 8 bits e 4 bits Preto e branco: 1 bit | |
Recursos de imagem | Alinhamento automático da imagem Detecção automática da orientação do documento Detecção automática de cores Detecção automática do tamanho do documento Difusão de erro DTC avançado Pontilhamento Realce de imagem Remoção automática de páginas em branco Remoção eletrônica de cores Remoção de tramas Rotação automática configurável em -90°, 90° e 180° Saída multi imagem (Preto e branco/Colorida e Preto e branco/Tons de cinza) Separação horizontal automática da imagem sRGB | |
Processamento de vídeo interno | 1.024 níveis (10 bits) | |
Interface | USB 2.0 | |
Formato do conector | Tipo B | |
Alimentação | AC 100 até 240 V ±10% | |
Consumo | Em operação: 28W ou menos Modo econômico: 5,36W ou menos | |
Ambiente de operação | Temperatura: 5 até 35°C Umidade relativa: 20 até 80% | |
Dimensões: Largura x Profundidade x Altura | 292 x 143 x 130 mm | |
Peso | 3 kg | |
Software e drivers inclusos | TWAIN ISIS? ScandAll PRO | |
Conformidade ambiental | ENERGY STAR® e RoHS | |
Outros | Detecção de múltipla alimentação | Sensor de detecção ultra-sônico |
Digitalização de documentos longos | 3.048 mm (3 m) | |
Itens inclusos | Bandeja de entrada de documentos Fonte de alimentação externa Cabo de força Cabo USB Folha de transporte DVD-ROM de instalação |
Opcionais
Descrição | Código | Comentários |
Folha de transporte | PA03360-0013 | Cada pacote contém 5 folhas de transporte |
Itens de consumo
Descrição | Código | Comentários |
Módulo de alimentação | PA03586-0001 | Vida útil estimada: A cada 100.000 folhas ou um ano |
Base de alimentação | PA03586-0002 | Vida útil estimada: A cada 50.000 folhas ou um ano |