Scanner de mesa Fujitsu S1300i 600dpi 12ppm USB Duplex
Scanner de mesa Fujitsu ScanSnap S1300i 600dpi 12ppm USB Duplex - S1300i
Solicite uma COTAÇÃO e Garanta Preço diferenciado !
*** Garantia 1 ano Fujitsu Brasil ***
Com um tamanho compacto, o ScanSnap S1300i é um dos menores scanners duplex para múltiplos documentos, para ser utilizado tanto na rua como no escritório. O S1300i pode ser alimentado através de uma porta USB disponível do PC ou Mac.
Scanner modelo: ScanSnap S1300i
Perfeito para a casa ou escritório.
Um item indispensável para a era digital. Digitalize os documentos suavemente com um só toque!
Digitalização rápida e portátil
Com um tamanho compacto, o ScanSnap S1300i é um dos menores scanners duplex para múltiplos documentos, para ser utilizado tanto na rua como no escritório.
Correção inteligente de digitalização
O ScanSnap converte a desorganização em ordenação, com recursos inteligentes que trabalham por trás das cenas corrigindo as imagens digitalizadas para que você não tenha que fazê-lo.
- Detecção automática de cores
- Rotação automática da imagem
- Remoção automática de páginas em branco
- Corte e alinhamento automáticos da imagem
- Resolução automática
Digitalização duplex em alta velocidade
Pressione o botão ?Scan? e o alimentador automático de documentos, com capacidade para 10 folhas, irá digitalizar ambos os lados de cada documento com velocidade de até 12 páginas por minuto. Isso é até 50% mais rápido do que antes.
Compatível com PC e Mac
O S1300i é compatível com sistemas Mac e PC, tornando-o flexível e portátil com facilidade.
Alimentação USB para total portabilidade
O S1300i pode ser alimentado através de uma porta USB disponível do PC ou Mac, quando uma tomada elétrica não estiver disponível.
Softwares de produtividade
Para Mac
- Software de cartões de visita Cardiris
O ScanSnap S1300i pode digitalizar rapidamente um cartão de visita, extrair suas informações e colocá-las em campos editáveis para posteriormente serem exportadas para a Agenda ou Entourage.
Para PC
- ScanSnap Organizer
Visualize, gerencie e edite arquivos PDF e JPG digitalizados com o ScanSnap em qualquer plataforma Windows. O Organizer permite converter os arquivos PDF digitalizados em arquivos com conteúdo pesquisável ou embutir palavras chave personalizadas. O Organizer permite também anexar os arquivos em e-mails ou enviá-los a um servidor SharePoint.
- Software de cartões de visita Cardminder?
O ScanSnap S1300i pode digitalizar rapidamente um grande lote de cartões de visita, extrair suas informações e colocá-las em campos editáveis para posteriormente serem exportadas para o Excel, Outlook ou outros programas gestores de contatos.
Scan to Mobile
Com o aplicativo gratuito ScanSnap Connect, os operadores podem conectar seu ScanSnap ao seu iPad, iPhone e agora também ao seu dispositivo Android, para visualizar seus documentos em qualquer lugar.
Mais maneiras de digitalizar para as nuvens
Digitalize diretamente para os serviços em nuvem:
- Evernote
- Dropbox
- Google Docs
- Salesforce Chatter
- SugarSync
- SharePoint
ScanSnap Folder
Digitalize sem nenhum software adicional para virtualmente qualquer aplicação ou serviço em nuvem a partir de um PC.
Especificações gerais
Parâmetro | Especificação | |
---|---|---|
Modelo | S1300i | |
Tipo de scanner | AAD (Alimentador Automático de Documentos) | |
Modos de digitalização | Simplex e Duplex Colorido, Cinza e Preto e branco | |
Sensor de imagem | CIS Colorido (Contact Image Sensor) x 2 (frente x 1, verso x 1) | |
Tipo de lâmpada | LED colorido (Vermelho / Verde / Azul) x 2 (frente x 1, verso x 1) | |
Tamanho de documentos | Mínimo no AAD: 50,8 x 50,8 mm Máximo no AAD: 216 x 356 mm | |
Gramatura de documentos | 64 até 104,7 g/m² | |
Velocidade de digitalização (A4, Retrato) Fonte externa | Modo Normal | Colorido / Cinza (150 dpi), Preto e branco (300 dpi): 12 páginas por minuto / 24 imagens por minuto |
Modo Bom | Colorido / Cinza (200 dpi), Preto e branco (400 dpi): 9 páginas por minuto / 18 imagens por minuto | |
Modo Ótimo | Colorido / Cinza (300 dpi), Preto e branco (600 dpi): 6 páginas por minuto / 12 imagens por minuto | |
Modo Excelente | Colorido / Cinza (600 dpi), Preto e branco (1200 dpi): 1 páginas por minuto / 2 imagens por minuto | |
Velocidade de digitalização (A4, Retrato) Alimentação USB | Modo Normal | Colorido / Cinza (150 dpi), Preto e branco (300 dpi): 4 páginas por minuto / 8 imagens por minuto |
Modo Bom | Colorido / Cinza (200 dpi), Preto e branco (400 dpi): 3 páginas por minuto / 6 imagens por minuto | |
Modo Ótimo | Colorido / Cinza (300 dpi), Preto e branco (600 dpi): 2 páginas por minuto / 4 imagens por minuto | |
Modo Excelente | Colorido / Cinza (600 dpi), Preto e branco (1200 dpi): 1 páginas por minuto / 2 imagens por minuto | |
Capacidade da bandeja de entrada | 10 folhas (80 g/m²) (Realimentação contínua) | |
Resolução óptica | 600 dpi | |
Resolução de saída | Colorido / Cinza | 150, 200, 300 e 600 dpi |
Preto e branco | 300, 400, 600 e 1200 dpi | |
Recursos de imagem | Alinhamento automático da imagem Detecção automática da orientação do documento Detecção automática de cores Detecção automática de resolução Detecção automática do tamanho do documento Remoção automática de páginas em branco | |
Interface | USB 2.0 | |
Formato do conector | Tipo B | |
Alimentação | Fonte externa | AC 100 até 240 V ±10% |
Alimentação USB | USB 5 V / 1 A (0,5 A x 2 porta) | |
Consumo | Fonte externa | Em operação: 9 W ou menos Modo econômico: 2,6 W ou menos Modo desligado: 0,5 W ou menos |
Alimentação USB | Em operação: 5 W ou menos Modo econômico: 2 W ou menos Modo desligado: 0,5 W ou menos | |
Ambiente de operação | Temperatura: 5 até 35ºC Umidade relativa: 20 até 80% (sem condensação) | |
Dimensões: Largura x Profundidade x Altura | 284 x 99 x 77 mm | |
Peso | 1,4 kg | |
Conformidade ambiental | ENERGY STAR® e RoHS | |
Outros | Detecção de múltipla alimentação | Verificação de comprimento |
Digitalização de documentos longos | 863 mm | |
Itens inclusos | Cabo de força Cabo USB Cabo de força USB DVD-ROM de instalação Fonte de alimentação externa |
Software incluso | Windows® | Mac OS |
---|---|---|
Driver | ScanSnap Manager v5.1 | ScanSnap Manager V3.2 |
Aplicações | ScanSnap Organizer V4.1 | - |
CardMinder? | - | |
- | Cardiris? 4.0 for ScanSnap | |
ABBYY FineReader for ScanSnap? 4.1 | ABBYY FineReader for ScanSnap? 4.1 | |
Scan to Microsoft® SharePoint® 3.4 | - | |
Evernote for Win 4.4 | Evernote for Mac 2.2 |
Requerimentos de sistema
Windows
Sistemas operacionais compatíveis | Windows® 7 (32-bit / 64-bit) | Windows Vista® (32-bit / 64-bit) | Windows® XP (32-bit) | |
---|---|---|---|---|
Driver / Aplicações | ScanSnap Manager V5.1 | Suportado | Suportado | Suportado |
ScanSnap Organizer V5.1 | Suportado | Suportado | Suportado | |
CardMinder? V4.1 | Suportado | Suportado | Suportado | |
ABBYY FineReader for ScanSnap? 4.1 | Suportado | Suportado | Suportado | |
Scan to Microsoft® SharePoint® 3.4 | Suportado | Suportado | Suportado | |
Evernote for Win 4.4 | Suportado | Suportado | Suportado | |
Requerimentos de hardware | CPU | Intel® Pentium® 4 1.8 GHz ou superior | ||
Memória | 64-bit: 2 GB ou mais 32-bit: 1 GB ou mais | 512 MB ou mais (recomendado 1 GB ou mais) | ||
Vídeo | 800 x 600 pixels ou mais | |||
Espaço em disco | 2.290 MB de espaço livre em disco para instalação | |||
Drive DVD-ROM | Necessário para instalação | |||
Porta USB | USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Mac OS
Sistemas operacionais compatíveis | Mac OS X v10.7 | Mac OS X v10.7 | Mac OS X V10.6 | Mac OS X V10.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Driver / Aplicações | ScanSnap Manager V3.2 | Suportado | Suportado | Suportado | Suportado |
Cardiris? 4.0 for ScanSnap | Suportado | Suportado | Suportado | Suportado | |
ABBYY FineReader for ScanSnap? 4.1 | Suportado | Suportado | Suportado | Suportado | |
Evernote for Mac 2.2 | Suportado | Suportado | Suportado | Suportado | |
Requerimentos de hardware | CPU | Intel® Core? 2 Duo 2.4 GHz ou superior | Intel® Core? Duo 1.83 GHz ou superior | ||
Memória | 2 GB ou mais | 1 GB ou mais | |||
Vídeo | 1.024 x 768 pixels ou mais | ||||
Espaço em disco | 1.555 MB de espaço livre em disco para instalação | ||||
Drive DVD-ROM | Necessário para instalação | ||||
Porta USB | USB 2.0 / USB 1.1 |
Requerimentos de sistema
Descrição | Código | Vida útil estimada |
---|---|---|
Módulo de alimentação | PA03541-0001 | 100.000 folhas ou um ano |
Base de alimentação | PA03541-0002 | 10.000 folhas ou um ano |